| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5525-A | A HUNTING SCENE (With Descriptive Effects) | Bucalossi / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 9023, 9023a, [-] |
| Gennett 5525-B | THE WHISTLER AND HIS DOG (Descriptive Effects) | Pryor / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 9024, 9024a, [-] |
| Gennett 5546-A | KEEP ON DANCING | Marsh-O'Brien / Bernie Cummins & His Orch. Under Direction of Gene King | 12022, 12022, 1124 |
| Gennett 5546-B | "WORDS" | Tucker-Spencer-Dubin / Bernie Cummins & His Orch. Under Direction of Gene King | 12021, 12021B, 1124 |
| Gennett 5554-A | CHICAGO FLIP | Whistler / Whistler's Jug Band Large crack | 12025, 12025a, 1124 |
| Gennett 5554-B | JERRY O'MINE | Whistler / Whistler's Jug Band Large crack | 12026, 12026, 1124 |
| Gennett 5618-A | PLEASE BE GOOD TO MY OLD GIRL | Dixon-Rose-Henderson / Wilson Harper, Tenor Orch. Acc. | 9237, 9237B, 125 |
| Gennett 5618-B | BY THE MISSISSIPPI | Rosamonde-Davis / Wilson Harper, Tenor Orch. Acc. | 9238, 9238, 125 |
| Gennett 9053-A | I'd Love To Fall Asleep (And Wake Up In My Mammy's Arms) | Ahlert-Lewis-Young / Flo Bert Contralto, Orch. Acc. | [-], 7274, [-] |
| Gennett 9053-B | I've Got The Blues For My Kentucky Home | Clarence Gaskill / Flo Bert Contralto, Orch. Acc. | [-], 7276, [-] |
| Gennett 9059-A | Anytime, Anyday, Anywhere Medley Intro: Gra Na Da Medley Fox Trot | Kertlander and Weslyn / Harry Raderman's Orchestra | [-], 7314, [-] |
| Gennett 9059-B | Kismet (Fox Trot) | Henlere / Green Bros. Novelty Band | [-], 7313, [-] |
| Gennett 9064-A | Hiawatha's Melody Of love | Meyer, Bryan & Mellinger / Chas. Hart & Elliot Shaw Tenor, Baritone---Orch. Acc. | [-], 7297a, [-] |
| Gennett 9064-B | Apple Blossom Time | Von Tilzer & Fleeson / Chas. Hart & Elliott Shaw Tenor, Baritone---Orch. Acc. | [-], 7319, [-] |
| Gennett 9102-A | Beautiful Annabell Lee | Mehlinger-Meyers / Mason & Ring Tenor, Baritone---Orch. Acc. | [-], 7388, [-] |
| Gennett 9102-B | Don't You Remember The Time | Williams / Mason & Ring Tenor, Baritone---Orch. Acc. | [-], 7387a, [-] |
| Gennett 9495 | SING LOO (Fox Trot) | Ruby-Norman / The Club Macon Orch. | 3067-A, [-], 8-25 |
| Gennett I-5476-A | MALDITO TANGO Tango Argentino | J.M. Hernandez / Gennett Dance Orch. | 8065, 8065a, [-] |
| Gennett I-5476-B | LA PALOMA (Spanish Serenade) (Chevalier de Yradier) | [-] / Gonzalez's Mexican Band | 8231, 8231a, [-] |
| Gennett S-5321-A | Soledad (Fox Trot) | Paco Alvardo / Velez y su Orquesta | 8611, 8611a, 21779 |
| Gennett S-5321-B | As Rojo (Fox Trot) | A. Vega Matus / Velez y su Orquestra | 8598, 8598a, 21779 |
| Gennett S-5329-A | Amar, Beber y Cantar (Vals) | Strauss / Royal Marimba Band | 8635, 8635, 21779 |
| Gennett S-5329-B | Enlace de Los Cefiros (Vals) | Hall / Royal Marimba Band | 8634, 8634a, 21779 |
| Gennett S-5420-A | EN EL PARQUE DE LOS SAUCES In The Park With The Willow Trees (Jazz-Fox Trot) | [-] / Orquesta Costen~a | 8770, 8770, 21779 |
| Gennett S-5420-B | EL HUE`RFANO The Love Orphan (Tango) | [-] / Orquesta Texana | 8782, 8782, 21779 |
| Gennett [-] | SO THIS IS VENICE (Fox Trot) | Clark-Leslie-Warren / Guy Lombardo's Royal Canadians | 5416-A, 11794, [-] |
| Gennett [Sound Effects] [-] | PASSENGER TRAIN (Continuous---- not from life) (Sounds as heard inside coach---various train whistles) | [-] / [-] | 1181-B, [-], [-] |
| Gennett [Sounf Effects] [-] | PASSENGER TRAIN (Continuous---- not from life) (Sounds as heard inside coach) | [-] / [-] | 1181-A, [-], [-] |
[Top] [Ring Collection] [Music Library Special Collections]