| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5347-B | BACK O' TOWN BLUES (Fox Trot) | Bowen-Herbedeaux / The Black Dominoes | 8669, 8669a, [-] |
| Gennett 5349-A | MAYBE (She'll Write Me) (She'll Phone Me) (Fox Trot) | Snyder-Ahlert / Bailey's Lucky Seven | 8686, 8686B, [-] |
| Gennett 5349-B | Steppin' Out (Fox Trot) | Howard-Conrad / Bailey's Lucky Seven | 8677, 8677a, [-] |
| Gennett 5353-A | DU GAMLA, DU FRIA (Svensk Folksaeng) | [-] / Carsten Woll Ackompanjerad av Orkester | 8673, 8673, [-] |
| Gennett 5353-B | FOGELNS VISA | Soderberg / Carsten Woll Ackompanjerad av Orkester | 8676, 8676, [-] |
| Gennett 5355-A | THE CAT IN THE CORNER (Jig) | [-] / Frank Quinn A. P. Kenna, Piano Acc. | 8689, 8689a, [-] |
| Gennett 5355-B | THE NEW FOUND OUT REEL | [-] / Frank Quinn A. P. Kenna, Piano Acc. | 8690, 8690, [-] |
| Gennett 5358-A | Chile Bom Bom | Friend-Donaldson / Jack Kaufman Orch. Acc. | 8710, 8710a, [-] |
| Gennett 5358-B | SO I TOOK THE FIFTY THOUSAND DOLLARS | Meskill-Gumble / Jack Kaufman Orch. Acc. | 8665, 8665a, [-] |
| Gennett 5363-A | Lovey Came Back (Fox Trot) | Handman / Bailey's Lucky Seven | 8706, 8706a, [-] |
| Gennett 5363-B | Hula Lou (Fox Trot) | Charles-King / Bailey's Lucky Seven | 8721, 8721a, [-] |
| Gennett 5380-A | Cwynfan Prydain (Alaw Cymreig)---(Welch Song) | [-] / Ivor Foster | 7971, [-], [-] |
| Gennett 5380-B | Y MARCHOG (The Cavalier) (Welch Song) | [-] / Ivor Foster | 7972, [-], [-] |
| Gennett 5385-A | In The Evening | Donaldson / Criterion Quartette Orchestra Acc. | 8757, 8757a, [-] |
| Gennett 5385-B | Mr. Radio Man (Tell My Mammy To Come Back Home) | Schuster-White-Friend / Criterion Quartette | 8756, 8756a, [-] |
| Gennett 5391-A | 31ST STREET BLUES | Hall-Geise / Josie Miles Piano Acc., Fletcher Henderson Cracked in half | 8760, 8760, [-] |
| Gennett 5391-B | PIPE DREAM BLUES | Williams / Josie Miles Piano Acc., Fletcher Henderson Cracked in half | 8761, 8761a, [-] |
| Gennett 5395-A | HOME FOLKS BLUES (Fox Trot) | Rose-Johnston / Bernie Cummins & His Toadstool Inn Orchestra "Under direction of Gene King" | 11741, 11741B, [-] |
| Gennett 5395-B | IDA (Fox Trot) | Leonard / Bernie Cummins & His Toadstool Inn Orchestra "Under direction of Gene King" | 11742, 11742a, [-] |
| Gennett 5400-A | IT'S A MAN EV'RY TIME IT'S A MAN | Dubin-McHugh-Dash / Lewis James Orch. Acc. | 8773, 8773a, [-] |
| Gennett 5400-B | Say It Again | Conrad-Friedlander / Lewis James Orch. Acc. | 8774, 8774a, [-] |
| Gennett 5403-A | KELLY THE BOY FROM KILLARN | McCall-Cogley / Thomas Hannom Ireland's Own Baritone Orchestra Acc. Cracked in half | 8775, 8775a, [-] |
| Gennett 5403-B | THE SMASHING OF THE VAN (OLD IRISH) Dedicated to Allen, Larken & O'Brien The Manchester Martyrs | [-] / THOMAS HANNOM Ireland's Own Baritone, Orch. Acc. Cracked in half | 8783, 8783a, [-] |
| Gennett 5415-A | MARIECHEN WALZER Mariechen Walc Marietta Waltzer Mariechen Waltz | [-] / Concertina Duet Schepp and Schuckert | 11780, 11780, [-] |
| Gennett 5415-B | KIRTA POLKA UND MEI' LIESERL POLKA Cieciorki--Zywiej, Moja Dziewczyno! Polka Kirta Polka--Mia Lisa Polka Kirta Polka and Mei Lieserl Polka | [-] / CONCERTINA DUET Schepp and Schuckert | 11782, 11782, [-] |
| Gennett 5416-B | CY (Fox Trot) | Lombardo-Kreitzer / Guy Lombardo's Royal Canadians | 11795, 11795a, [-] |
| Gennett 5418-A | CHICAGO BLUES (One Step) | Blese-Altieve-Williams / The Bucktown Five | 11769, 11769B, [-] |
| Gennett 5418-B | BUDDY'S HABITS (Fox Trot) | Straight-Nelson / The Bucktown Five | 11771, 11771, [-] |
| Gennett 5422-A | UNFORTUNATE BLUES (Fox Trot) | Winston-Hamm / Ladd's Black Aces | 8802, 8802a, [-] |
| Gennett 5422-B | NOBODY'S SWEETHEART (Fox Trot) | Meyers-Kahn-Erdman-Schobel / Ladd's Black Aces | 8801, 8801a, [-] |
| Gennett 5426-A | OLD BLACK CROW IN THE HICKORY TREE | Frankel / Harry Frankel Ukelele Acc. | 11799, 11799B, [-] |
| Gennett 5426-B | WEEPIN' BLUES | Frankel / Harry Frankel Ukelele Acc. | 11817, 11817B, [-] |
| Gennett 5431-A | MAKE IT SNAPPY (Fox Trot) | Bethancourt / Original Central American Marimba Band | 11815, 11815, [-] |
| Gennett 5431-B | EASY MELODY (Fox Trot) | Conley-Rodemick / Original Central American Marimba Band | 11816, 11816, [-] |
| Gennett 5446-A | THE HOLLY BUSH (Captain Kelley) (The Moving Bogs)---(Irish Reel Medley) | [-] / James Morrison, Fiddler Piano Acc. by Jack Eldridge | 8833, 8833, [-] |
| Gennett 5446-B | THE HIGH LEVEL GARRIBALDI (Medley of Hornpipes) | [-] / James Morrison, Fiddler Piano Acc. by Jack Eldridge | 8835, 8835, [-] |
| Gennett 5465-A | MOTHER | Wyrick / Ambrose Wyrick, Tenor Acc. by Trio, Violin, Flute and Piano | 8832, 8832a, [-] |
| Gennett 5465-B | BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC | Howe / Criterion Quartette Orchestra Acc. | 8843, 8843a, [-] |
| Gennett 5471-A | WAIT'LL YOU SEE MY GAL (Fox Trot) | Sullivan-Wilber / Bailey's Lucky Seven | 8906, 8906a, 624 |
| Gennett 5471-B | I CAN'T GET THE ONE I WANT (Fox Trot) | Handman-Rose-Ruby / Bailey's Lucky Seven | 8907, 8907, 624 |
| Gennett 5484-A | YOU KNOW ME ALABAM' (Fox Trot) | Yellen-Aher / Howard Lanin and His Arcadia Orchestra | 8921, 8921B, 624 |
| Gennett 5484-B | JUNE NIGHT (Fox Trot) | Baer-Friend / Howard Lanin and His Arcadia Orchestra | 8922, 8922B, 624 |
| Gennett 5487-A | IRISH MEDLEY (Believe Me If All Those Endearing Young Charms) (O'Brien's Favorite) (The Boys Of Kilkenny) | [-] / Dean Newton, Tenor Piano Acc., Frank O'Neill Irish Pipes, Hughie Mack | 8915, 8915a, [-] |
| Gennett 5490-A | SLIGO (JUST TO HEAR MY MOTHER SING) | Brennan-Rule / James Egan, Tenor Piano Acc., Dick Barry | 8911, 8911a, [-] |
| Gennett 5490-B | WHEN IT'S MOONLIGHT IN MAYO | Wenrich-Mahoney / James Egan, Tenor Acc. by Instrumental Trio | 165, 165, [-] |
| Gennett 5497-B | IRISH MEDLEY (lLast Rose Of Summer) (Reel Of Bogie) | [-] / Dean Newton, Tenor Piano Acc., Frank O'Neill Irish Pipes, Hughie Mack | 8916, 8916, [-] |
| Gennett 5523-A | ANYWAY THE WIND BLOWS | Creamer-Hanley / Kaufman and Ryan Banjo Uke Acc., Harry Reser Piano Acc., Thos. Griselle | 9027, 9027, 924 |
| Gennett 5523-B | LOOK-A WHAT I GOT NOW | Lewis-Young-Jerome / Kaufman and Ryan Banjo Uke Acc., Harry Reser Piano Acc., Thos. Griselle | 9028, 9028, 924 |
| Gennett 5524-A | GATE CITY MARCH (MARCH) | Weldon / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 9021, 9021, [-] |
| Gennett 5524-B | OUR DIRECTOR (March) | Bigelowe / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 9022, 9022a, [-] |
[Top] [Ring Collection] [Music Library Special Collections]