| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5138-B | THE CAT'S WHISKERS (Fox Trot) | Ansted-Gladstone / Harold Leonard and His Red Jackets Conn Instruments Used | 11395, 11395, [-] |
| Gennett 5143-A | Swingin' Down The Lane (Fox Trot) | Kahn-Jones / Lanin's Famous Players | 8334, 8334a, [-] |
| Gennett 5143-B | Ritzy Mitzi (Fox Trot) | Conrad-Bibo / Lanin's Famous Players | 8333, 8333B, [-] |
| Gennett 5153-A | Down By The River (Fox Trot) | Creamer-Layton / Bailey's Lucky Seven | 8342, 8342B, [-] |
| Gennett 5153-B | March Of The Mannikins (Fox Trot) | Onivas / Bailey's Lucky Seven | 8362, 8362, [-] |
| Gennett 5154-A | Yes! We Have No Bananas (Fox Trot) | Silver-Cohn / Bailey's Lucky Seven Irving Kaufman sings Chorus | 8365, 8365a, [-] |
| Gennett 5154-B | Bebe (Fox Trot) | Silver / Bailey's Lucky Seven | 8364, 8364a, [-] |
| Gennett 5186-A | OH! GEE, OH! GOSH, OH! GOLLY I'M IN LOVE (Fox Trot) | Olson-Breuer / Bailey's Lucky Seven Billy Jones sings the Chorus Cannot be broadcasted | 8417, 8417a, [-] |
| Gennett 5186-B | DIRTY HANDS, DIRTY FACE (Fox Trot) | Leslie-Clarke-Jolson-Monaco / Bailey's Lucky Seven Billy Jones sings Chorus Cannot be broadcasted | 8418, 8418a, [-] |
| Gennett 5232-A | Foolish Child (Fox Trot) | Nelson-McPhail-Bargy / Bailey's Lucky Seven Lewis James sings the Chorus | 8466, 8466B, [-] |
| Gennett 5232-B | No, No, Nora! (Fox Trot) | Kahn-Fiorito-Erdman / Bailey's Lucky Seven Lewis James sings the Chorus | 8465, 8465, [-] |
| Gennett 5245-A | WHERE THE RIVER SHANNON FLOWS (Waltz) | Russell / Frank Ferera's Hawaiian Entertainer's | 8478, 8478a, [-] |
| Gennett 5245-B | Come Back To Erin (Waltz) | Claribel / Frank Ferera's Hawaiian Entertainers | 8477, 8477, [-] |
| Gennett 5246-A | Last Night On The Back Porch (Fox Trot) | Brown-Schraubstader / The Mobile Trio Xylophone, Saxophone and Piano Vocal Chorus, Vernon Dalhart | 8487, 8487a, [-] |
| Gennett 5246-B | STRUTTIN' JIM (Fox Trot) | Dixon-Carleton / The Mobile Trio Xylophone, Saxophone and Piano Vocal Chorus, Vernon Dalhart | 8486, 8486, [-] |
| Gennett 5257-A | In Fair Hawaii (Waltz) | Wirth / The Specialty Orchestra | 8512, 8512, [-] |
| Gennett 5257-B | YOU DIDN'T WANT ME WHEN I WANTED YOU (Waltz) | Yellen-Stern / The Specialty Orchestra Lewis James sings the Chorus | 8511, 8511a, [-] |
| Gennett 5260-A | JUST A GIRL THAT MEN FORGET | Dubbin-Roth-Garren / Billy Jones Tenor with Orchestra Acc. | 8517, 8517, [-] |
| Gennett 5260-B | OUT THERE IN THE SUNSHINE WITH YOU | Brennan-Ball / Lewis James Tenor with Orch. Acc. | 8495, 8495a, [-] |
| Gennett 5265-A | Juanita | Norton / Stellar Trio | 8535, 8535, [-] |
| Gennett 5265-B | In The Gloaming | Molloy / Stellar Trio | 8534, 8534, [-] |
| Gennett 5271-A | IT AINT GONNA RAIN NO MO' | Hall / Wendell Hall | 8542, 8542B, [-] |
| Gennett 5271-B | RED HEADED MUSIC MAKER Intro. "Red Hot Blues" | Hall / Wendell Hall | 8541, 8541a, [-] |
| Gennett 5278-A | WHEN CLOUDS HAVE VANISHED AND SKIES ARE BLUE (Waltz) | Johnson-Clay / Wood's Orchestra | 8547, 8547B, [-] |
| Gennett 5278-B | WHY DON'T MY DREAMS COME TRUE (Waltz) | Flood-Patten / Wood's "Bijou" Orch. | 8521, 8521, [-] |
| Gennett 5279-A | The West, A Nest And You | Yoell-Hill / Contralto and Tenor Duet Ellerman & Errole | 8554, 8554B, [-] |
| Gennett 5279-B | JUST TO HIDE AWAY WITH YOU | Van Alstyne-Gillespie / Contralto and Tenor Duet Ellerman & Errole | 8555, 8555a, [-] |
| Gennett 5286-A | Cruel Woman | Hitch-McDowell-Neal / The Happy Harmonists | 11616, 11616a, [-] |
| Gennett 5286-B | Home Brew Blues | Neal-May-Rollison / The Happy Harmonists | 11617, 11617C, [-] |
| Gennett 5291-A | Sweet Butter (Fox Trot) | Cohn / The Vagabonds | 8580, 8580a, [-] |
| Gennett 5291-B | Sittin' In A Corner (Fox Trot) | Kahn-Meyer / The Vagabonds | 8581, 8581B, [-] |
| Gennett 5298-A | YOU'VE SIMPLY GOT ME CUCKOO | Hirsch-Greer / Michael O'Connell Orchestra Acc. | 8574, 8574, [-] |
| Gennett 5298-B | HAPPY AND GO LUCKY IN MY OLD KENTUCKY HOME | Gaskill / O'Connell and Smalle Orchestra Acc. | 8575, 8575, [-] |
| Gennett 5300-A | Linger Awhile (Fox Trot) | Rose-Owens / Bailey's Lucky Seven | 8594, 8594B, [-] |
| Gennett 5300-B | That Bran' New Gal (Fox Trot) | Van Schenck-Davis-Akst / Bailey's Lucky Seven | 8567, 8567B, [-] |
| Gennett 5301-A | Roamin' To Wyomin' (Fox Trot) | Clare-Donaldson / Bailey's Lucky Seven | 8595, 8595a, 9 |
| Gennett 5301-B | Not Here, Not There (Fox Trot) | Dixon-Fox-Breuer / Bailey's Lucky Seven | 8596, 8596a, 9 |
| Gennett 5302-A | OLD TIME MELODIES (PART I) FOX TROT MEDLEY Intro: When You and I Were Young Maggie, Silver Threads Among The Gold and In The Gloaming | [-] / The Four Musical Minstrels | 8585, 8585a, [-] |
| Gennett 5302-B | OLD TIME MELODIES (PART II) FOX TROT MEDLEY Intro: Annie Laurie, Last Rose Of Summer and Blue Bells Of Scotland | [-] / The Four Musical Minstrels | 8586, 8586a, [-] |
| Gennett 5309-A | Sunbeam (Fox Trot) | Amadel / Gennett Dance Orch. | 8597, 8597B, [-] |
| Gennett 5309-B | The Red Ace (Fox Trot) | Matus / Gennett Dance Orch. | 8598, 8598a, [-] |
| Gennett 5313-A | Havanna (Fox Trot) | Schonberger-Lyman / Sol Wagner and His Orchestra | 11673, 11673, [-] |
| Gennett 5313-B | Oklahoma Indian Jazz (One Step) | Hibbeler-Johnson-Barns-Guarim-Murrin / Sol Wagner and His Orchestra | 11672, 11672a, [-] |
| Gennett 5323-A | Dream Daddy (Fox Trot) | Herscher-Keefer / Sol Wagner and His Orch. | 11678, 11678B, [-] |
| Gennett 5323-B | The Pearls (A Stomp) | Morton / Ferd (Jelly Roll) Morton | 11547, 11547, [-] |
| Gennett 5334-A | I'M GOIN' SOUTH (Fox Trot) | Silver-Woods / Bailey's Lucky Seven | 8648, 8648, [-] |
| Gennett 5334-B | A SMILE WILL GO A LONG LONG WAY (Fox Trot) | Davis-Akst / Bailey's Lucky Seven | 8649, 8649a, [-] |
| Gennett 5342-A | SEMPER FIDELIS MARCH | Sousa / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 8658, 8658a, [-] |
| Gennett 5342-B | LE REGIMENT DE SAMBRE ET MEUSE (French National Defile March) | Turlet / LIEUT. MATT'S 106th INFANTRY BAND | 8659, 8659a, [-] |
| Gennett 5347-A | Dancin' Dan (Fox Trot) | Stanley-Tracey / The Black Dominoes | 8670, 8670, [-] |
[Top] [Ring Collection] [Music Library Special Collections]