| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 4872-B | Some Sunny Day (Fox Trot) | Berlin / Bailey's Lucky Seven | [-], 7857B, [-] |
| Gennett 4877-A | Stumbling (Fox Trot) | Confrey / Hazey Natzy and His Orchestra | [-], 7864B, [-] |
| Gennett 4877-B | Queen Of The Orient | Cui / Lanin's Famous Players | [-], 7838a, [-] |
| Gennett 4889-A | In Maytime I Learned To Love (Waltz) | Snyder / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7887a, [-] |
| Gennett 4889-B | Smilin' Through (Waltz) --- Intro: Sorter Miss You | Penn / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7888, [-] |
| Gennett 4902-A | Lovable Eyes (Fox Trot) | Schwartz / Harry Raderman's Orch. | [-], 7927, [-] |
| Gennett 4902-B | Roaming (Fox Trot) | Kelly-Rosso / Harry Raderman's Orch. | [-], 7928a, [-] |
| Gennett 4903-A | Little Thoughts (Fox Trot) | Billings-Straight-Bargy / Harry Raderman's Orch. | [-], 7929a, [-] |
| Gennett 4903-B | Rock Me In My Swanee Cradle (Fox Trot) | Young-Squires / Bailey's Lucky Seven | [-], 7889a, [-] |
| Gennett 4906-A | Georgette (Fox Trot) | Henderson / Reiser Trio Piano, Banjo and Saxophone | [-], 7932a, [-] |
| Gennett 4906-B | Kitten On The Keys | Confrey / Reiser Trio Piano, Banjo and Saxophone | [-], 7933a, [-] |
| Gennett 4908-A | Dancing Fool (Fox Trot) | Snyder / Bailey's Lucky Seven | [-], 7917a, [-] |
| Gennett 4908-B | Rose Of Bombay (Fox Trot) | Ward-Dyson / Joe Samuels and His Master Players | [-], 7940, [-] |
| Gennett 4910-A | Sweet Indiana Home | Donaldson / Bailey's Lucky Seven | [-], 7936B, [-] |
| Gennett 4910-B | The Sneak (Fox Trot) | Brown / Joe Samuels and His Master Players | [-], 7939a, [-] |
| Gennett 4928-A | Olympic (Waltz) | Gallardo / Nathan Glantz and His Orch. | 7967, 7967a, [-] |
| Gennett 4928-B | Gypsy Soul (Fox Trot) | Alfonso Esparza Octo / Nathan Glantz and His Orch. | 7968, 7968a, [-] |
| Gennett 4979-A | Carolina In The Morning (Fox Trot) From "The Passing Show of 1922" | Donaldson / Bailey's Lucky Seven Small chip | 8060, 8060, [-] |
| Gennett 4979-B | Homesick (Fox Trot) | Berlin / Bailey's Lucky Seven Featuring Cliff Edwards (Ukulele Ike) Small chip | 8034, 8034, [-] |
| Gennett 4980-A | Stuttering (Fox Trot) | Pinkhard / Bailey's Lucky Seven | 8058, 8058, [-] |
| Gennett 4980-B | Toot, Toot, Tootsie (Goo'by) (Fox Trot) | Kahn-Erdman-Russo / Bailey's Lucky Seven | 8059, 8059a, [-] |
| Gennett 4981-A | I'm All Alone (Fox Trot) | Coale-Anderson / Falcone's Metronome Orch. | 8056, 8056, [-] |
| Gennett 4981-B | You Remind Me Of My Mother (Fox Trot) | Cohan / Joe Samuels and His Master Players | 8055, 8055a, [-] |
| Gennett 5002-A | Lady Of The Evening (Fox Trot) | Berlin / Glantz's Metropolitan Players | 8106, 8106a, [-] |
| Gennett 5002-B | Carolina Home (Fox Trot) | Davis-Silver / Bailey's Lucky Seven | 8099, 8099, [-] |
| Gennett 5009-A | San (Fox Trot) | McPhail-Michaels / Husk O' Hare's Super Orch. of Chicago | 11068, 11068, [-] |
| Gennett 5009-B | Eccentric (Fox Trot) | Robinson / Friar's Society Orchestra Direction of Husk O'Hare | 11178, 11178B, [-] |
| Gennett 5013-A | Baby Blue Eyes (Fox Trot) | Hirsch-Jessel-Greer / Bailey's Lucky Seven | 8143, 8142-43, [-] |
| Gennett 5013-B | Dumbell (Fox Trot) | Confrey / Carolina Cotton Pickers | 8135, 8135B, [-] |
| Gennett 5017-A | Open Your Arms My Alabamy (Fox Trot) | Meyer / Bailey's Lucky Seven | 8142, 8142, 260 |
| Gennett 5017-B | Flower Of Araby (Fox Trot) | Cherkasky-Schmit-Davis / Cal Smith's American Orchestra | 8152, 8152a, 260 |
| Gennett 5025-A | If Winter Comes | Leonard-Williams-Aldin / Harold Leonard and His Red Jackets Large chip | 11265, 11265B, 581 |
| Gennett 5025-B | WHEN EYES MEET EYES (WHEN LIPS MEET LIPS) | Edwards / Harold Leonard and His Red Jackets Large chip | 11267, 11267B, [-] |
| Gennett 5030-A | Apple Sauce (Fox Trot) | Freed-Arnheim-Lyman / Bailey's Lucky Seven | 8176, 8176, [-] |
| Gennett 5030-B | YOU KNOW YOU BELONG TO SOMEBODY ELSE (Fox Trot) | Monaco / Bailey's Lucky Seven | 8175, 8175, [-] |
| Gennett 5038-A | After Every Party (Waltz) | Freed-Burtnett / F. Ferera's Hawaiian Quartette Hawaiian Guitars, 'Cello, Flute | 8186, 8186a, [-] |
| Gennett 5038-B | Just A Breath Of Hawaii (Waltz) | Earl / F, Ferera's Hawaiian Quartette Hawaiian Guitars, 'Cello, Flute | 8187, 8187B, [-] |
| Gennett 5042-A | The Mocking Bird | Hawthorne / Sybil Sanderson Fagan Whistler with Orch. Acc. | 8170, 8170a, [-] |
| Gennett 5042-B | Narcissus | Nevin / Sybil Sanderson Fagan Whistler with Orch. Acc. | 8171, 8171B, [-] |
| Gennett 5075-A | Sugar Blues | [-] / Ladd's Black Aces Shufflin' Phil Sings Chorus | 8256, 8256, [-] |
| Gennett 5075-B | Beale Street Mamma | Turk-Robinson / Ladd's Black Aces Shufflin' Phil Sings Chorus | 8255, 8255, [-] |
| Gennett 5092-A | AN ENGLISHMAN AT A BALL GAME | [-] / (Comic Monologue) Harry A. James | 11331, 11331a, [-] |
| Gennett 5092-B | AN ENGLISHMAN'S IDEA OF AMERICAN WIT | [-] / (Comic Monologue) Harry A. James | 11332, 11332B, [-] |
| Gennett 5112-A | Mighty Lak' A Rose | Stanton-Nevin / Alice Louise Mertens Orch. Acc. | 8164, 8164a, [-] |
| Gennett 5112-B | THE SWEETEST STORY EVER TOLD | Stultz / Estelle Carey Soprano with Orch. Acc. | 8031, 8031a, [-] |
| Gennett 5115-A | Long Long Ago | Bayly / Criterion Quartette Acc. Piano and Violin | 8283, 8283B, [-] |
| Gennett 5115-B | The Old Oaken Bucket | Geibel / Criterion Quartette Vocal Quartette Unacc. | 8284, 8284B, [-] |
| Gennett 5131-A | Japanese Lullaby | Kidwell / Justin Huber's Hotel Gibson Dance Orchestra | 11372, 11372C, [-] |
| Gennett 5131-B | Rose Of The Rio Grande | Leslie-Warren-Gorman / Albert Katz's Hotel Sinton Dance Orchestra | 11375, 11375, [-] |
| Gennett 5138-A | Ain't Got Nothin' Never Had Nothin' (Blues)---(Fox Trot) | Sizemore-Shrigley / Harold Leonard and His Red Jackets Conn Instruments Used | 11394, 11394B, [-] |
[Top] [Ring Collection] [Music Library Special Collections]