| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 9103-A | William Tell Overture Part I, "At Dawn" | Rossini / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 946, [-] |
| Gennett 9103-B | William Tell Overture Part II, "The Storm" | Rossini / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 945, [-] |
| Gennett 9104-A | William Tell Overture Part III, "The Calm" | Rossini / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 944, [-] |
| Gennett 9104-B | William Tell Overture Part IV, "Finale" | Rossini / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 943, [-] |
| Gennett 9105-A | Carry Me Back To Old Virginny | [-] / Knickerbocker Trio Vocal Trio with Orch. Acc. | [-], 7397a, [-] |
| Gennett 9105-B | Darling Nellie Gray | [-] / Knickerbocker Trio Vocal Trio with Orch. Acc. | [-], 7395, [-] |
| Gennett 9106-A | Christine De Suede (Schottische) | [-] / 1st Infantry Regiment Band of Belgium Small crack | [-], 3011, [-] |
| Gennett 9106-B | Premier Pas (Mazurka) | [-] / 1st Infantry Regimant Band of Belgium Small crack on side A of record. May effect side B. | [-], 3029, [-] |
| Gennett 9107-A | Silver Threads Among The Gold | Danks-Rexford / Knickerbocker Trio Mixed Trio, Orch. Acc. | [-], 7396, [-] |
| Gennett 9107-A | Silver Threads Among The Gold | Danks-Rexford / Knickerbocker Trio Mixed Trio, Orch. Acc. | [-], 7396, [-] |
| Gennett 9107-B | When You And I Were Young Maggie | Johnson-Butterfield / Geo. Wilton Ballard Tenor with Orch. Acc. | [-], 7415, [-] |
| Gennett 9109-A | Maid Of The Mountain (Part I) | [-] / Irish Guards' Band | [-], 5426, [-] |
| Gennett 9109-B | Maid Of The Mountain (Part II) | [-] / Irish Guards' Band | [-], 5427, [-] |
| Gennett 9110-A | Simple Aveu | [-] / Victor Willis Violin Solo Large piece of edge missing | [-], 4284, [-] |
| Gennett 9110-A | Simple Aveu | [-] / Victor Willis Violin Solo | [-], 4281, [-] |
| Gennett 9110-B | Spring Song | [-] / Victor Willis Violin Solo Large piece of edge missing | [-], 4235, [-] |
| Gennett 9110-B | Spring Song | [-] / Victor Willis Violin Solo | [-], 4235, [-] |
| Gennett 9111-A | Pass Along March | [-] / His Majesty's Scots Guard Band | [-], 180, [-] |
| Gennett 9111-B | Thistledown March | [-] / His Majesty's Scots Guards Band With Bell Effects | [-], 1395, [-] |
| Gennett 9112-A | Pirates Of Penzance Part I | Sullivan / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 1311, [-] |
| Gennett 9112-B | Pirates Of Penzance Part II | Sullivan / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 1312, [-] |
| Gennett 9113-A | H.M.S. Pinafore Part I | Sullivan / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 1399, [-] |
| Gennett 9113-B | H.M.S. Pinafore Part II | Sullivan / His Majesty's Scots Guards Band | [-], 1400, [-] |
| Gennett 9114-A | Swanee River | Foster / Rex Taylor-Violin Solo Piano Acc. by Paul Wagner | [-], 7122, [-] |
| Gennett 9114-B | BELIEVE ME, IF ALL THOSE ENDEARING YOUNG CHARMS | Moore / Rex Taylor-Violin Solo Piano Acc. by Paul Wagner | [-], 7006a, [-] |
| Gennett 9115-A | March Across The Desert | [-] / Honourable Artillery Company's Band | [-], [-], [-] |
| Gennett 9115-B | Rose, Thistle, And Shamrock | [-] / Honourable Artillery Company's Band | [-], [-], [-] |
| Gennett I-4785-A | Sorrisi Di Culla (Mazurka) | J. Cassara / Degli Arditi Orchestra | [-], 7625a, [-] |
| Gennett I-4785-B | Stella Lucente (Mazurka Brillante) | D. Jetti / Degli Arditi Orchestra | [-], 7626, [-] |
| Gennett I-4786-A | Tea Party Waltzer | L. Vitak / Degli Arditi Orchestra | [-], 7627a, [-] |
| Gennett I-4786-A | Tea Party Waltzer | L. Vitak / Degli Arditi Orchestra (Dupe) | [-], 7627a, [-] |
| Gennett I-4786-B | Diamond Waltzer | D. Trippepi / Degli Arditi Orchestra | [-], 7628a, [-] |
| Gennett I-4786-B | Diamond Waltzer | D. Trippepi / Degli Arditi Orchestra (Dupe) | [-], 7628a, [-] |
| Gennett I-4787-A | Mistere 'E Marechiare | Raffaele M. Grimaldi - L. Donadio / M. Scialpi, Tenore Acc. Dell' Orchestra Napoletana | [-], 7641, [-] |
| Gennett I-4787-B | Tradimento E' Ammore | Raffaele M. Grimaldi - L. Donaldio / M. Scialpi, Tenore Acc. Dell' Orchestra Napoletana | [-], 7642, [-] |
| Gennett I-4788-A | Cara Piccini | Bovio-Lama / Frances De Palma, Soprano Acc. Dell' Orchestra Napoletana | [-], 7640, [-] |
| Gennett I-4788-B | Come Le Rose | A. Cenise - G. Lama / Frances De Palma, Soprano Acc. Dell' Orchestra Napoletana | [-], 7617a, [-] |
| Gennett I-4840-A | Inno Garibaldi March | Olivieri / G. Iasilli's Band | [-], 7755, [-] |
| Gennett I-4840-B | Marcia--Reale E Fanfarra | Gabetti / G. Iasilli's Band | [-], 7758, [-] |
| Gennett I-4863-A | II Canto Del Cardellino (Mazurka) | Camerlingo / Banda Siciliana | [-], 7814, [-] |
| Gennett I-4863-B | Uccelli In Fiesta (Polka) | Ciro Valente / Banda Siciliana | [-], 7815a, [-] |
| Gennett I-4864-A | Pupilla (Polka) | Canoro / Banda Siciliana | [-], 7816, [-] |
| Gennett I-4864-B | Visioni D'Amore (Waltz) | Canoro / Banda Siciliana | [-], 7817, [-] |
| Gennett I-4992-A | La Chiamavano Cosetta | Bixion / G. Di Benedette Tenor with Orchestra Acc. | 7834, 7834, [-] |
| Gennett I-4992-B | Tic-Ti-Tic-Ta | Feola-Lama / G. Di Benedette Tenor with Orchestra Acc. | 7836, 7836, [-] |
| Gennett I-4993-A | Tu Sola Mari (Esposito-Canoro) | [-] / G. Di Benedette Tenor with Orchestra Acc. | 7835, 7835a, [-] |
| Gennett I-4993-B | Matinata D' Abbrile (Scala-Rossi) | [-] / G. Di Benedette Tenor with Orchestra Acc. | 7837, 7837, [-] |
| Gennett I-5080-A | Inno Die Fascisti | Marcia / Imerio Ferrari | 8207, 8207, [-] |
| Gennett I-5080-B | Camicia Nera | [-] / Imerio Ferrari | 8222, 8222, [-] |
| Gennett I-5081-A | Polka Abruzzesi | Turchi / I. Cinque Abruzzesi | 8212, 8212, [-] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]