| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5671-A | Will You Remember Me? (Fox Trot) | Davis-Santly-Richman / Nathan Glantz & His Orch. | 9346, [-], 4-25 |
| Gennett 5671-B | That's My Girl (Fox Trot) | Kerr-Kiernan / Nathan Glantz & His Orch. | 9226, 9226B, 4-25 |
| Gennett 5672-A | Some O' These Days (Negro Spiritual) | / Homer Rodeheaver and Mrs. Asher (Contralto and Baritone) Orch. Acc. | 8238, 8238a, [-] |
| Gennett 5672-B | I Heard De Angels Singin' (Negro Spiritual) | / Homer Rodeheaver (Baritone with Orch. Acc.) | 8950, 8950a, [-] |
| Gennett 5673-A | At The End Of The Road (Fox Trot) | Hanley / Marion McKay & His Orch. | 12165, [-], 4-25 |
| Gennett 5673-B | Swanee Butterfly (Fox Trot) | Rose-Donaldson / Marion McKay & His Orch. | 12166, [-], 4-25 |
| Gennett 5675-A | A Boy's Best Friend Is His Mother (Tenor Solo) | Miller-Skelly / Vernon Dalhart Violin & Guitar Acc. | 9364, [-], [-] |
| Gennett 5675-B | In The Baggage Coach Ahead | Davis / Vernon Dalhart Violin & Guitar Acc. | 9365, [-], [-] |
| Gennett 5676-A | YEARNING (Fox Trot) | Davis-Burke / Bailey's Lucky Seven | 9362, [-], 5-25 |
| Gennett 5676-B | WHEN I THINK OF YOU (Fox Trot) | Rose-Owens / Bailey's Lucky Seven | 9363, [-], 5-25 |
| Gennett 5677-A | No Wonder (Fox Trot) | Davis-Burke / Bailey's Lucky Seven | 9361, [-], 5-25 |
| Gennett 5677-B | Cheatin' On Me | Yellen-Pollack / Harry Reser's Orch. | 9380, [-], 5-25 |
| Gennett 5681-A | Moonlight And Roses (Fox Trot) | Black-Moret / Jene Bailey's Orch. (Mr. Bailey himself conducting) | 9401, [-], 5-25 |
| Gennett 5681-B | All Aboard For Heaven (Fox Trot) | Rose-Meyer / Jene Bailey's Orch. (Mr. Bailey himself conducting) | 9400, [-], 5-25 |
| Gennett 5682-A | Take Me Back To Your Heart (Tenor Solo) | Rose-Meyer / Wilson Harper Orch. Acc. | 9230, 9230, 5-25 |
| Gennett 5682-B | Rose Dreams (Tenor Solo) | Shannon-Stasny / Wilson Harper Violin Acc. | 9389, [-], 5-25 |
| Gennett 5684-A | Bridge The Road To Heaven With A Smile (Baritone Solo) | Parker / Homer Rodeheaver Orch. Acc. | 8944, 8944a, [-] |
| Gennett 5684-B | The Lily Of The Valley (Baritone Solo) | / Homer Rodeheaver Orch. Acc. | 8962, 8962, [-] |
| Gennett 5685-A | The Midnight Waltz | Kahn-Donaldson / Dawson's Specialty Orch. | 9456, [-], 5-25 |
| Gennett 5685-B | Home Sweet Home (Waltz) | / Dawson's Specialty Orch. | 9455, [-], 5-25 |
| Gennett 5686-A | REELS OF "MULLINVATE" (Irish Reels With Lilting) | [-] / Mc Kenna and M.F. Gaffney (Piccolo & Mandoli Banjo) Piano Acc., Paddy Muldoon | 9282, [-], [-] |
| Gennett 5686-A | REELS OF "MULLINVATE" (With Lilting) | [-] / McKenna and M. F. Gaffney (Piccolo & Mandolin Banjo) Piano Acc., Paddy Muldoon Irish Reels | 9282, [-], [-] |
| Gennett 5686-B | FOGGY DEW | [-] / Mc Kenna and M.F. Gaffney (Violin and Piccolo) Piano Acc., Paddy Muldoon | 9283, [-], [-] |
| Gennett 5686-B | FOGGY DEW | [-] / McKenna and M. F. Gaffney (Violin and Piccolo) Piano Acc., Paddy Muldoon | 9283, [-], [-] |
| Gennett 5688-A | TELL ME DREAMY EYES (Fox Trot) | Kahn-Gordon-Spitalny / Eddie Peabody Banjo Solo | 9386, [-], [-] |
| Gennett 5688-A | Tell Me Dreamy Eyes (Fox Trot) | Kahn-Gordon-Spitainy / Eddie Peabody | 9386, [-], [-] |
| Gennett 5688-B | Indian Dawn-- Minnetonka (Fox Trot) | Roos-Zamecnik / Eddie Peabody | 9387, [-], [-] |
| Gennett 5690-A | Oh How I Miss You Tonight | Davis-Fisher-Burke / Tremaine Brothers Orch. Acc. | 9405, [-], 5-25 |
| Gennett 5690-B | The Midnight Waltz (Vocal Duet) | Kahn-Donaldson / Tremaine Brothers Orch. Acc. | 9406, [-], 5-25 |
| Gennett 5695-A | All That I Want Is In Ireland (Tenor Solo) | Branen / Emmet O'Toole Piano Acc., Parnel McKelvery | 9355, [-], [-] |
| Gennett 5695-B | Bold Robert Emmet (Tenor Solo) | Emmet O'Toole / Piano Acc., Parnell McKelvery | 9356, [-], [-] |
| Gennett 5696-A | Indian Nights (Fox Trot) | Cole / Nathan Glantz & his Orch. | 9440, [-], 5-25 |
| Gennett 5696-B | If I Ever Cry (Fox Trot) | Clark-Kuhn-Kuhn / Nathan Glantz & His Orch. | 9441, [-], 5-25 |
| Gennett 5699-A | Silver Sands of Waikiki (Waltz) | Smoler-Russo / W. b. Patterson & M. L. Romano (Hawaiian Guitars) | 9394, [-], [-] |
| Gennett 5699-B | In The Heart Of Hawaii (Waltz) | Parish-Herbert / W. B. Patterson & M. L. Romano (Hawaiian Guitars) | 9395, [-], [-] |
| Gennett 5705-A | When You Do What You Do (Fox Trot) | Johnsen-Parish / Harry Reser's Orch. | 9381, [-], 6-25 |
| Gennett 5705-B | Titina | Daniderff / Harry Reser's Orch. | 9382, [-], 6-25 |
| Gennett 5713-A | SONGS FOR THE HOME (PART I) EVERYBODY WORKS BUT FATHER- OLD MILL STREAM-SWEET ADELINE -PARADISE ALLEY-MAGGIE MURPHYS' HOME | [-] / The Ritz Quartette | [-], [-], 9479 [L] |
| Gennett 5713-B | SONGS FOR THE HOME (PART II) I WANT A GIRL-IN THE GOOD OLD SUMMER TIME-SIDEWALKS OF NEW YORK-DAISY-SWEET ROSIE O'GRADY-ON A SUNDAY AFTERNOON | [-] / The Ritz Quartette [Note: Vocal Quartette] | [-], [-], 9480 [L] |
| Gennett 5717-A | LEITRIM and KISS THE BRIDE | [-] / Irish Reels Fitzpatrick, Curran & O'Rourke (Violins and Flute) | [-], [-], 9468 |
| Gennett 5717-b | MERRY OLD WOMAN and IRISH- MENS' HEARTS TO THE LADIES | [-] / Irish Jigs Fitzpatrick, Curran and O'Rourke (Violins and Flute) | 9469, [-], [-] |
| Gennett 5729-A | Excerpts From POET AND PEASANT OVERTURE | Von Suppe / Sammy Friedman of Gus C. Edwards' Orchestra Banjo Solo Piano Acc. | [-], [-], 12194 |
| Gennett 5729-B | SEXTETTE FROM LUCIA | Donizetti / Sammy Friedman of Gus C. Edwards' Orchestra Banjo Solo Piano Acc. | [-], [-], 12195 |
| Gennett 5745-A | SOMETIME | Kahn-Florito / Chicago Tivoli Theatre Organ Milton Charles Waltz | [-], [-], 85185 |
| Gennett 5745-B | ARE YOU SORRY | Davis-Ager / Chicago Tivoli Theatre Organ Milton Charles Fox Trot | [-], [-], 85184 |
| Gennett 7609-A | Any Little Girl Can Make A Bad Man Good | Harris-Hanley / Arthur Hall Tenor With Orch. Acc. | [-], 1054a, [-] |
| Gennett 7609-B | Where Do We Go From Here Boys? | Johnson & Wenrich / Arthur Hall Tenor With Orch. Acc. | [-], 1071a, [-] |
| Gennett 7624-A | Send Me Away With A Smile | Weslyn & Plantadosi / Jack Kimbal Baritone With Orch. Acc. | [-], 1202, [-] |
| Gennett 7624-B | I May Be Gone For A Long, Long Time | Brown-Von Tilzer / Harry Ellis Tenor With Orch. Acc. | [-], 1200, [-] |
| Gennett 7626-A | Melody Land One Step- From "Cheer Up" | Golden-Hubbell / Gennett Band | [-], 7626A2, 1180[D] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]