| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5551-A | MEMORY LANE | DeSylva-Spier-Conrad / Wilson Harper Orch. Acc. | 9088, 9088a, 1124 |
| Gennett 5551-B | IF LOVE WERE ALL | Wells-Adt / Wilson Harper Orch. Acc. | 9089, 9089, 1124 |
| Gennett 5553-A | WAGNER | [-] / Wm. B. Houchens (Fiddle Solo) Guitar Acc., J.M. Houchin | 12014, 12014, [-] |
| Gennett 5553-B | CINCINNATI HORNPIPE AND DEVINE'S HORNPIPE | [-] / Wm. B. Houchens (Fiddle Solo) Piano Acc., Saloma Dunlap | 12016, 12016B, [-] |
| Gennett 5555-A | THATS GEORGIA | Little-Gillespie-Shay / Bernie Cummins & His Orch. Under Direction of Gene King | 12036, 12036, 1124 |
| Gennett 5555-B | LOVELY ME | Maley-Finch-Britt-Stept / Bernie Cummins & His Orch. Under Direction of Gene King | 12037, 12037, 1124 |
| Gennett 5575-A | JINGLE BELLS | [-] / Criterion Male Quartette | 8548, 8548B, [-] |
| Gennett 5575-B | SMALL SONGS FOR SMALL SINGERS | Neldlinger-Schirmer / Lewis James, Tenor | 8082, 8081B, [-] |
| Gennett 5578-A | ATHLONE | Chapman-O'Connor / John Shaughnessy, Tenor Orch. Acc. | 9134, 9134a, [-] |
| Gennett 5578-B | IF I WERE KING OF IRELAND | Graves / John Shaughnessy, Tenor Orch. Acc. | 9136, 9136a, [-] |
| Gennett 5582-A | The Fun at the Fair (Irish Jig) | [-] / George Halpin, Fiddler Piano Acc., Dennis Marion | 9151[L], 9151, [-] |
| Gennett 5582-B | Drowsy Maggie (Irish Reel) | [-] / George Halpin, Fiddler Piano Acc., Dennis Marion | 9152[L], 9152a, [-] |
| Gennett 5583-A | STACK OF BARLEY MEDLEY | [-] / The McNamara Trio | 9159, 9159, [-] |
| Gennett 5583-B | IRISH HORNPIPE MEDLEY "LIMERICK" AND "CORK" | [-] / The McNamara Trio (Hornpipe) | 9160, 9160, [-] |
| Gennett 5588-A | The Prisoner's Song | Massey / Vernon Dalhart | 9147[L], 9147, [-] |
| Gennett 5588-b | The Wreck of the Southern Old'97 | Whittier / Vernon Dalhart | 9147[L], 9147, [-] |
| Gennett 5616-A | BLACK BOTTOM BLUES | Bomburyero / Baby Bonnie Piano Acc., Lovell Bolan Cornet Acc., Theodore Carpenter | 12103, 12103, 225 |
| Gennett 5616-B | BACKBITING MOAN | Bolan / Baby Bonnie Piano Acc., Lovell Bolan | 12057, 12057, 225 |
| Gennett 5628-A | FISHER'S HORNPIPE AND OPERA REEL Old Time Fiddle & Guitar | [-] / Wm. B. Houchens and J.M. Houchin | 12015, 12015, [-] |
| Gennett 5628-B | TEMPERANCE REEL AND REILLY'S REEL Old Time Fiddle & Guitar | [-] / Wm. B. Houchens and J. M. Houchin Piano Acc., Saloma Dunlap | 12019, 12019a, [-] |
| Gennett 5631-A | Oh Maud (Fox Trot) | Payne-Putnam / Art Payne & His Orch. | 12101, 12101a, 225 |
| Gennett 5631-B | You Can't Make a Woman Change Her Mind (One Step) | Payne-Schloemer / Art Payne & His Orch. | 12102, 12102B, 225 |
| Gennett 5646-A | IN SHADOWLAND | Lewis-Young-Brooks-Ahlert) / Tremaine Brothers Vocal Duet Acc. by Trio | [-], [-], 9286, 3-25 |
| Gennett 5646-B | SEVENTEEN | Kahn-Rosoff / Tremaine Brothers Vocal Duet Acc. by Trio | [-], [-], 9287, 3-25 |
| Gennett 5647-A | Do Doo Do (Singing Comedian) | Kennedy-Smith / Ben Smith Ukulele Acc. | 9306, [-], 3-25 |
| Gennett 5647-B | A Union Sweetheart (Singing Comedian) | Smith-Kennedy-Downing / Ben Smith Ukulele Acc. | 9307, [-], 3-25 |
| Gennett 5648-A | ALBAMY BOUND | De Sylva-Green-Henderson / Bailey's Lucky Seven | 9296, [-], 3-25 |
| Gennett 5648-B | I FOUND A WAY TO LOVE YOU (But I Can't Find a Way To Forget) | Morgan-Straight / Nathan Glantz & His Orch. | 9299, [-], 3-25 |
| Gennett 5656-A | MOLLY IN THE WOODS | [-] / Frank Quinn Piano Acc., Ed Geoghan Violin & Voice | 9280, [-], [-] |
| Gennett 5656-B | OLD SKIB | [-] / Frank Quinn Piano Acc., Ed Geoghan Violin & Voice | 9281, [-], [-] |
| Gennett 5657-A | O Katharina! (Baritone Solo) | Gilbert-Fall / Arthur Fields Orch. Acc. | 9314, [-], 4-25 |
| Gennett 5657-B | Let It Rain, Let It Pour (Baritone Solo) | Friend-Donaldson / Arthur Fields Orch. Acc. | 9313, [-], 4-25 |
| Gennett 5658-A | The Mystery Of The Night (Baritone Solo) | Denni-Denni / Edward Tooney Orch. Acc. | 9291, [-], 4-25 |
| Gennett 5658-B | To Miss A Kiss (Baritone Solo) | England-Smith / Edward Tooney Orch. Acc. | 9325, [-], 4-25 |
| Gennett 5661-A | A Waltz In The Moonlight And You (Waltz) | Parish-Solman / Gennett Instrumental Trio | 9321, [-], 4-25 |
| Gennett 5661-B | When The Shadows Fall (Waltz) | Dolin / Gennett Instrumental Trio Obligato by Lillian Robbins | 9322, [-], 4-25 |
| Gennett 5662-A | I Will Be Da (Negro Spiritual) (Vocal) | Good-Ferguson-Gray-Washington / Washington's Kentucky Quartette | 12154, [-], [-] |
| Gennett 5662-B | Throw 'Way Dem Ole Shoes (Negro Spiritual) (Vocal) | Washington / Washington's Kentucky Quartette | 12155, [-], [-] |
| Gennett 5664-A | The Shining Shore (Sacred) | Root / Homer Rodeheaver Baritone with Orchestra | 9064, 9064, [-] |
| Gennett 5664-B | The King at the Door (Sacred) | Leech / Homer and J. N. Rodeheaver Vocal Duet with Orchestra | 8936, 8936, [-] |
| Gennett 5666-A | When They Ask You What Your Name Is? (Irish Tenor) | Castting-Godfrey / Shaun O'Farrell Piano Acc., Jimmie O'Brien | 9333, [-], [-] |
| Gennett 5666-B | Kate Muldoon (Irish Tenor) | Stewart / Shaun O'Farrell Piano Acc., Jimmie O'Brien | 9334, [-], [-] |
| Gennett 5667-A | Doran's Ass (Voice with Violin) | / Frank Quinn Piano Acc., Ed Geoghan | 9335, [-], [-] |
| Gennett 5667-B | St. Patrick's Day (Violin Solo) | / Frank Quinn Piano Acc., Ed Geoghan | 9336, [-], [-] |
| Gennett 5668-A | Bygones (Waltz) | Kerr-Abrahamson-Warner / Willie Creager's Orch. Vocal Chorus, Arthur Hall | 9330, [-], 4-25 |
| Gennett 5668-B | Indian Love Call (From "Rose-Marie") (Fox Trot) | Friml / Willie Creager's Orch. | 9331, [-], 4-25 |
| Gennett 5669-A | Honest and Truly (Tenor Solo) | Rose / Arthur Hall Guitar Acc., Harry Reser Piano Acc., Thomas Griselle | 9352, [-], 4-25 |
| Gennett 5669-B | I Don't Care What You Used To Be (Tenor Solo) | Dubin-McHugh / Arthur Hall Guitar Acc., Harry Reser Piano Acc., Thomas Griselle | 9353, [-], 4-25 |
| Gennett 5670-A | I Ain't Got Nobody To Love (Fox Trot) | Coslow-Silver / Nathan Glantz & His Orch. | 9344, [-], 4-25 |
| Gennett 5670-B | O Katharina! (Fox Trot) | Gilbert-Fall / Nathan Glantz & His Orch. | 9345, [-], 4-25 |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]