| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 5293-A | You Can't Make A Fool Out Of Me | Cunningham- Van Alstyne / Chas. Harrison Orchestra Acc. | 8570, 8570B, [-] |
| Gennett 5293-B | You Didn't Care When You Broke My Heart (So Why Should I Care Now) | Johnson-Russell / Chas. Harrison Orchestra Acc. | 8571, 8571B, [-] |
| Gennett 5294-A | I Still Believe In You (Waltz) | Sterling-Chase / Hawaiian Entertainers | 8577, 8577, [-] |
| Gennett 5294-B | LOVE IS ALL I ASK OF YOU | Henry / Hawaiian Entertainers | 8578, 8578, [-] |
| Gennett 5295-A | Why Should I Give My Love To You | West-Conrad-Stras / Lewis James Orchestra Acc. | 8588, 8588, [-] |
| Gennett 5295-B | Why Must My Pal Grow Old | Daniels-Fitzgibbons / Lewis James Orchestra Acc. | 8587, 8587B, [-] |
| Gennett 5296-A | Hibiscus Blooms (Waltz) | Dickerman / The Sunshine Orch. | 8584, 8584, [-] |
| Gennett 5296-B | FLUTTERING BUTTERFLY | Glantz-De Bueris / Nathan Glantz | 8520, 8520B, [-] |
| Gennett 5297-A | He's An Odd Fellow | Hunt / Criterion Quartette Orchestra Acc. | 8589, 8589, [-] |
| Gennett 5297-B | Sabre And Spurs | Sousa / Gennett Military Band | 7654, 7654a, [-] |
| Gennett 5299-A | Sittin' In A Corner | Kahn-Meyer / Ellen Louise Collins Orchestra. Acc. | 8576, 8576B, [-] |
| Gennett 5299-B | The Old Folks At Home | Kahn-Egan-Whiting / Vernon Dalhart Orchestra Acc. | 8564, 8564B, [-] |
| Gennett 5301-A | Roamin' To Wyomin' (Fox Trot) | Clare-Donaldson / Bailey's Lucky Seven | 8595, 8595a, [-] |
| Gennett 5301-B | Not Here, Not There (Fox Trot) | Dixon-Fox-Breuer / Bailey's Lucky Seven | 8596, 8596, [-] |
| Gennett 5302-A | OLD TIME MELODIES (PART I) FOX TROT MEDLEY Intro: When You and I Were Young Maggie, Silver Threads Among The Gold and In The Gloaming e | [-] / The Four Musical Minstrels | 8585, 8585a, [-] |
| Gennett 5302-B | OLD TIME MELODIES (PART II) FOX TROT MEDLEY Intro: Annie Laurie, Last Rose Of Summer and Blue Bells Of Scotland | [-] / The Four Musical Minstrels | 8586, 8586a, [-] |
| Gennett 5306-A | WHEN LIGHTS ARE LOW (Tenor Solo) | Kahn-Koehler-Tiorito / Ralph Errole Orchestra Acc. Small crack | 8605, 8605a, [-] |
| Gennett 5306-B | STAY HOME, LITTLE GIRL STAY HOME (Tenor Solo) | Brown-Hanley / Ralph Errole Orchestra Acc. Small crack | 8604, 8604a, [-] |
| Gennett 5307-A | HE WENT AWAY AND LEFT ME BLUES | Leroy & Bobby Gundersdorff / Josie Miles Fletcher Henderson, Piano Acc. | 8607, 8607a, [-] |
| Gennett 5307-B | I WANT MY SWEET DADDY NOW | Haywood / Josie Miles Fletcher Henderson, Piano Acc. | 8608, 8608a, [-] |
| Gennett 5308-A | TAKE, OH TAKE THOSE LIPS AWAY (Fox Trot) | McCarthy-Tierney / Bailey's Lucky Seven | 8620, 8620a, [-] |
| Gennett 5308-B | Blue Rose (Fox Trot) | Coleman-Herbert / Bailey's Lucky Seven | 8622, 8622a, [-] |
| Gennett 5309-A | Sunbeam (Fox Trot) | Amadel / Gennett Dance Orch. | 8597, 8597B, [-] |
| Gennett 5309-B | The Red Ace (Fox Trot) | Matus / Gennett Dance Orch. | 8598, 8598a, [-] |
| Gennett 5312-A | MOTHER GOOSE SONGS (PART I) (Little Jack Horner, Tommy Tucker, Ding Dong Bell, Three Bling Mice, Dickory Dock, Three Little Kittens, Pop Goes The Weasel, London Bridge) | [-] / Lewis James with Orch. Acc. | 8609, 8609, [-] |
| Gennett 5312-B | MOTHER GOOSE SONGS (PART II) (Ride A Cock Horse, Farmer In The Dell, Bo Peep, Ba Ba Black Sheep, Tom Tom The Piper's Son, Little Boy Blue, Ten Little Indians, Sing A Song O Sixpence) | [-] / Lewis James with Orch. Acc. | 8610, 8610a, [-] |
| Gennett 5315-A | CAN'T YO HEAH ME CALLIN' CAROLINE | Gardner-Roma / Vernon Dalhart Acc. by Stellar Trio | 8631, 8631a, [-] |
| Gennett 5315-B | WHEN THE SWALLOWS HOMEWARD FLY | Abt / Vernon Dalhart Acc. by Stellar Trio | 8632, 8632, [-] |
| Gennett 5316-A | Kathleen Mavourneen | Crouch / Stellar Trio | 8533, 8533, [-] |
| Gennett 5316-B | Dear Heart | Bingham-Mattel / Stellar Trio | 8633, 8633a, [-] |
| Gennett 5322-A | Christmas Carols | [-] / Wood's String Sextette | 8538, 8538a, [-] |
| Gennett 5322-B | Adeste Fideles (Piano Solo) | Maloof / Maloof | 8525, 8525, [-] |
| Gennett 5324-A | ME NO SPEAK-A GOOD ENGLISH | Pease-Nelson-Schenck / Jack Kaufman with Orchestra Acc. | 8642, 8642a, [-] |
| Gennett 5324-B | Mickey Donohue | Hughes-McConnell / Jack Kaufman with Orchestra Acc. | 8643, 8643, [-] |
| Gennett 5325-A | Arcady (Fox Trot) | Jolson / Bailey's Lucky Seven | 8621, 8621, [-] |
| Gennett 5325-B | YOUR' IN KENTUCKY (Sure As Your' Born) (Fox Trot) | Little-Shay-Gillespie / Bailey's Lucky Seven | 8650, 8650a, [-] |
| Gennett 5326-A | WINE, WOMEN, AND SONG (Waltz) | Strauss / Royal Marimba Band | 8635, 8635, [-] |
| Gennett 5326-B | WEDDING OF THE WINDS (Waltz) | Hall / Royal Marimba Band | 8634, 8634a, [-] |
| Gennett 5327-A | THE WALTZ OF LONG AGO (Waltz) | Berlin / Nathan Glantz and His Orchestra From "Music Box Revue" 1923-1924 | 8645, 8645a, [-] |
| Gennett 5327-B | LITTLE BUTTERFLY (Fox Trot) | Berlin / Nathan Glantz and His Orchestra From "Music Box Revue" 1923-1924 | 8646, 8646a, [-] |
| Gennett 5332-A | Rose Water | Norworth-Nichols / Carpenter and Ingram (THE HARMONY GIRLS) with Piano Acc. | 11676, 11676B, [-] |
| Gennett 5332-A | Rose Water | Norworth-Nichols / Carpenter and Ingram (THE HARMONY GIRLS) with Piano Acc. | 11676, 11676B, [-] |
| Gennett 5332-B | DRIFTING BACK TO DREAMLAND | Charlesworth-Harrison-Sadler / Carpenter and Ingram (THE HARMONY GIRLS) with Piano Acc. | 11684, 11684, [-] |
| Gennett 5332-B | DRIFTING BACK TO DREAMLAND | Charlesworth-Harrison-Sadler / Carpenter and Ingram (THE HARMONY GIRLS) with Piano Acc. (Dupe) | 11684, 11684, [-] |
| Gennett 5338-A | THE GALLANT 106th INFANTRY MARCH | Lieut. L. Mansfield Matt / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 8657, 8657, [-] |
| Gennett 5338-A | THE GALLANT 106th INFANTRY MARCH | Lieut. L. Mansfield Matt / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 8657, 8657, [-] |
| Gennett 5338-B | WASHINGTON GRAYS (MARCH) | Grafulla) / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 8660, 8660a, [-] |
| Gennett 5338-B | WASHINGTON GRAYS (March) | Grafulla / Lieut. Matt's 106th Infantry Band | 8660, 8660a, [-] |
| Gennett 5339-A | AWFUL MOANIN' BLUES | Miller / Josie Miles Fletcher Henderson, Piano Acc. | 8662, 8662a, [-] |
| Gennett 5339-A | AWFUL MOANIN' BLUES | Miller / Josie Miles Fletcher Henderson, Piano Acc. (Dupe) | 8662, 8662a, [-] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]