| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 4829-A | The Flower Song | Lange / Taylor Trio Piano, Violin, 'Cello (Dupe) | 7723, 7723B, [-] |
| Gennett 4829-B | Woodland Echoes | Wyman / Taylor Trio Piano, Violin, 'Cello | [-], 7724a, [-] |
| Gennett 4829-B | Woodland Echoes | Wyman / Taylor Trio Piano, Violin, 'Cello (Dupe) | 7724, 7724B, [-] |
| Gennett 4830-A | Cutie (Fox Trot)-From "The Blue Kitten" Intro: "I've Found A Bud Among The Roses" | Friml / Hazay Natzy and His Biltmore Orch. | [-], 7749a, [-] |
| Gennett 4830-B | Angel Child (Fox Trot) | Price-Silver-Davis / Hazay Natzy and His Biltmore Orch. | [-], 7750, [-] |
| Gennett 4831-A | My Mammy Knows (Fox Trot) | De Costa-Jerome / Bailey's Lucky Seven | [-], 7751a, [-] |
| Gennett 4831-B | On The 'Gin 'Gin 'Ginny Shore (Fox Trot) | Donaldson / Bailey's Lucky Seven | [-], 7752a, [-] |
| Gennett 4832-A | Easter Hymn (His Resurrection) | Davidica / Westminster Choir Orchestra Accompaniment | [-], 7759B, [-] |
| Gennett 4832-B | Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty! | Herber-Dykes / Westminster Choir Orchestra Accompaniment | [-], 7760B, [-] |
| Gennett 4833-A | Dolores Waltz | Waldteufel / Capodiferro's Band | [-], 7775, [-] |
| Gennett 4833-B | Blue Danube Waltz | Strauss / Capodiferro's Band | [-], 7776, [-] |
| Gennett 4834-A | Pyramids (Polka) | Liberati / Pietro Capodiferro Cornet Solo, Orch. Acc. | [-], 7765, [-] |
| Gennett 4834-B | Valse Yvonne (Petite Valse Caprice) | Wiedoeft / Rudy Wiedoeft Saxophone Solo, Orch. Acc. | [-], 7766, [-] |
| Gennett 4835-A | Old Fashioned Girl (Fox Trot) | Jolson / Lanin's Famous Players | [-], 7771a, [-] |
| Gennett 4835-B | Lo La Lo (Fox Trot) | Lange-Klapholz / Lanin's Famous Players | [-], 7774, [-] |
| Gennett 4836-A | My Home Town | Mohe-Tracey / Aileen Stanley Orchestra Accompaniment | [-], 7720, [-] |
| Gennett 4836-B | Alabamy Mammy | Von Tilzer-Fleeson / Strand Theatre Quartette Vocal Quartette Unaccompanied | [-], 7736, [-] |
| Gennett 4838-A | I Want The World To Know | Mr. and Mrs. C. Brandon / Criterion Quartette Orchestra Accompaniment | [-], 7772, [-] |
| Gennett 4839-A | Time After Time | Brennan-Ball / Geo. Wilton Ballard Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7780a, [-] |
| Gennett 4839-B | Angel Child | Price-Silver-Davis / Geo. Wilton Ballard Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7781B, [-] |
| Gennett 4844-A | Lonesome Hours (Fox Trot) | Friend / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7787B, [-] |
| Gennett 4844-B | Venetian Love Boat (Fox Trot) | Maggin-Koehler / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7788a, [-] |
| Gennett 4845-A | By The Old Ohio Shore (Waltz) | Earl / The Taylor Trio Violin, Cello, Piano | [-], 7789a, [-] |
| Gennett 4845-B | Call Me Back, Pal O'Mine (Waltz) | Perricone-Dixon / The Taylor Trio Violin, Cello, Piano | [-], 7790a, [-] |
| Gennett 4846-A | Say Persianna Say (Oriental Fox Trot) | White / Lieut. Matt's Orch. | [-], 7792a, [-] |
| Gennett 4846-B | Swanee River Moon (Waltz) | Clark / Lieut. Matt's Orch. | [-], 7793, [-] |
| Gennett 4847-A | Dear Little Shamrock | Cherry / Felix O' Day Tenor with Orchestra | [-], 7794a, [-] |
| Gennett 4847-B | The Pretty Girl Milking Her Cow | [-] / Felix O' Day Tenor with Orchestra | [-], 7795, [-] |
| Gennett 4851-A | Tee Pee Blues | Bargy-Lewis-Erdman / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11073B, [-] |
| Gennett 4851-B | Wigwam Blues | Gillespie-McPhall / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11072, [-] |
| Gennett 4852-A | Canadian Capers | Chandler-White-Cohen / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11069a, [-] |
| Gennett 4852-B | Love Days | Williams-Jones / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11076, [-] |
| Gennett 4853-A | Honeymoon Blues | Gillespie-McPhall / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11074B, [-] |
| Gennett 4853-B | Pick Me Up and Lay Me Down In Dear Old Dixieland | Kalmar-Ruby / Lloyd Barber's Green Mill Orch. Starr Piano Used | [-], 11071a, [-] |
| Gennett 4855-A | I Wonder Blues (Fox Trot) | Little-Lyman / Bailey's Lucky Seven "Chalk" Smith sings the Chorus 2 copies; one record is chipped | [-], 7808B, [-] |
| Gennett 4855-B | Pick Me Up And Lay Me Down In Dear Old Dixieland (Fox Trot) | Kalmar-Ruby / Bailey's Lucky Seven "Chalk" Smith sings the Chorus | [-], 7809a, [-] |
| Gennett 4856-A | My Honey's Lovin' Arms (Fox Trot) | Meyer-Ruby / Ladd's Black Aces | [-], 7810, [-] |
| Gennett 4856-B | Satanic Blues (Fox Trot) | Shields-Christian / Ladd's Black Aces | [-], 7811a, [-] |
| Gennett 4857-A | Poor Little Me (Fox Trot) | Davis / Bailey's Lucky Seven | [-], 7825B, [-] |
| Gennett 4857-B | Don't Leave Me Mammy (Fox Trot) | Conrad-Santly / Bailey's Lucky Seven | [-], 7826B, [-] |
| Gennett 4858-A | A New Melody To America | Lieut. Matt / Ernest Hare Acc. by Lieut. Lawrence M. Matt and His Orchestra | [-], 7823B, [-] |
| Gennett 4858-B | The Lost Chord | Sullivan / Vincent C. Buono, Cornet Solo Acc. by Lieut. Lawrence M. Matt and His Orchestra | [-], 7824B, [-] |
| Gennett 4859-A | Canary Isle (Fox Trot) | Schwartz / Ray Miller and His Orch. | [-], 7812B, [-] |
| Gennett 4859-B | Georgia (Fox Trot) | Johnson-Donaldson / Ray Miller and His Orch. | [-], 7813, [-] |
| Gennett 4860-A | Calling Thee | Grosby-Gabriel / Rodeheaver & Asher Baritone and Contralto Duet Orchestra Accompaniment | [-], 7840B, [-] |
| Gennett 4860-B | When I Look In His Face | Gabriel / Rodeheaver & Asher Baritone and Contralto Duet Orchestra Accompaniment | [-], 7841B, [-] |
| Gennett 4861-A | Christ Died | Abernthy / Homer Rodeheaver Baritone with Orchestra Acc. | [-], 7844a, [-] |
| Gennett 4861-B | All The Way to Calvary | Ackley / Homer Rodeheaver Baritone with Orchestra Acc. | [-], 7845a, [-] |
| Gennett 4862-A | A Banjo Song | Weeds-Homer / Homer Rodeheaver Baritone with Orchestra Acc. -Record is badly chipped | [-], 7842, [-] |
| Gennett 4862-B | Golden Crown | Gantvoort-Graves / Homer Rodeheaver Baritone with Orchestra Acc. | [-], 7843, [-] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]