| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 4799-B | Dapper Dan | Brown-Von Tilzer / Irving Kaufman Tenor with Orch. Acc. | [-], 7675, [-] |
| Gennett 4800-A | Kentucky Home | Brashen-Weeks / Strand Theatre Quartette Orchestra Accompaniment | [-], 7676a, [-] |
| Gennett 4800-B | Plantation Lullaby | Stevens-Gillette-Holmes / Strand Theatre Quartette Orchestra Accompaniment | [-], 7661B, [-] |
| Gennett 4801-A | I Ain't Givin' Nothin' Away | Zoeller / Eliza Christmas Lee and Her Jazz Band | [-], 7677a, [-] |
| Gennett 4801-B | Arkansas Blues | Lada-Williams / Eliza Christmas Lee and Her Jazz Band | [-], 7678a, [-] |
| Gennett 4802-A | Bring Back My Blushing Rose (Fox Trot) Intro: Sally Won't You Come Back From "Ziegfeld's Follies of 1921" | Frime / Merry Melody Men | [-], 7633a, [-] |
| Gennett 4802-B | Sal-O-May | Stolz / Harry Raderman's Orch. | [-], 7682B, [-] |
| Gennett 4806-A | Brother Low Down (Fox Trot) | Bernard-Briers / Ladd's Black Aces | [-], 7685B, [-] |
| Gennett 4806-B | I've Got To Have My Daddy Blues | Erdman-Cohn-Jones / Ladd's Black Aces | [-], 7686a, [-] |
| Gennett 4807-A | My Hawaiian Melody (Fox Trot) | Ringle-Coots / Frank Ferera's Trio | [-], 7689a, [-] |
| Gennett 4807-A | My Hawaiian Melody (Fox Trot) | Ringle-Coots / Frank Ferera's Trio (Dupe) | [-], 7689, [-] |
| Gennett 4807-B | Susquehanna Shore (Waltz) | Squires / Frank Ferera's Trio | [-], 7690B, [-] |
| Gennett 4807-B | Susquehanna Shore (Waltz) | Squires / Frank Ferera's Trio | [-], 7690B, [-] |
| Gennett 4808-A | Weep No More Mammy (Fox Trot) | Pollack / A. Gentile's Dance Orch. | [-], 7691, [-] |
| Gennett 4808-B | I Want My Mammy (Fox Trot) | Breau / A. Gentile's Dance Orch. | [-], 7692a, [-] |
| Gennett 4809-A | She's A Mean Job (Fox Trot) | Selby / Billy De Rex, Tenor Acc. Ladd's Black Aces For Dancing | [-], 7695, [-] |
| Gennett 4809-B | I Got It, You'll Get It (One Step) | Pollack-Brown / Billy De Rex, Tenor Acc. Ladd's Black Aces For Dancing | [-], 7696, [-] |
| Gennett 4810-A | Stars (Fox Trot) | Alden / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7693B, [-] |
| Gennett 4810-B | Song of India (Fox Trot) | Runsky-Korshkoff / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7694a, [-] |
| Gennett 4811-A | Rock Of Ages (Toplady-Hastings) | [-] / Criterion Quartette Vocal Quartette Unaccompanied | [-], 7697a, [-] |
| Gennett 4811-B | Lead Kindly Light | Newman-Dykes / Criterion Quartette Vocal Quartette Unaccompanied | [-], 7698a, [-] |
| Gennett 4812-A | The Sweetest Story Ever Told | Stults / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7699a, [-] |
| Gennett 4812-B | Silver Thread Among The Gold | Danks / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7700B, [-] |
| Gennett 4813-A | Georgia Rose | Sullivan-Flynn-Rosenthal / Chas. Harrison Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7708B, [-] |
| Gennett 4813-B | Frankie | Snyder / Irving Kaufman Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7703a, [-] |
| Gennett 4814-A | Granny (My Mammy's Mammy) | Young-Lewis-Akst / Chas. Harrison Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7706B, [-] |
| Gennett 4814-B | Have You Forgotten? | Kerr-Burtnett-Cooper-Stevenson / Sam Ash Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7707a, [-] |
| Gennett 4815-A | I've Got My Habits On (Fox Trot) | Durante / Bailey's Lucky Seven | [-], 7711a, [-] |
| Gennett 4815-B | In My Heart, On My Mind All Day Long (Fox Trot) | Kalmar-Ruby / Bailey's Lucky Seven | [-], 7712, [-] |
| Gennett 4817-A | The Herd Girl's Dream (Traum Der Sennerin) l | Labitzky / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7709, [-] |
| Gennett 4817-B | Sweet Genevieve | Cooper-Tucker / Taylor Trio Violin, Piano and 'Cello | [-], 7710a, [-] |
| Gennett 4818-A | Blue Danube Blues | Kern / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7718, [-] |
| Gennett 4818-B | Smilin' | Coburn-Rose-Wolohan-Krausgrill / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7719, [-] |
| Gennett 4820-A | The Sheik (Of Araby) (Fox Trot) | Snyder / Lanin's Famous Players | [-], 7727a, [-] |
| Gennett 4820-B | Just A Little Love Song (Fox Trot) | Cooper / Lanin's Famous Players | [-], 7725a, [-] |
| Gennett 4822-A | When Shall We Meet Again | Egan-Whiting / Hart & Shaw Orchestra Accompaniment | [-], 7730, [-] |
| Gennett 4822-B | Tomorrow Land | Tandler / Hart & Shaw Orchestra Accompaniment | [-], 7731a, [-] |
| Gennett 4824-A | Good-Bye, Shanghai (Fox Trot) | Meyer / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7732a, [-] |
| Gennett 4824-B | Thrills (Fox Trot) | West / Nathan Glantz and His Orchestra | [-], 7733, [-] |
| Gennett 4826-A | Stealing (Fox Trot) | Sullivan / Lanin's Famous Players | [-], 7734, [-] |
| Gennett 4826-A | Stealing (Fox Trot) | Sullivan / Lanin's Famous Players | [-], 7734, [-] |
| Gennett 4826-B | After The Rain (Fox Trot) | Kahn-Sizemore-Shirgley / Lanin's Famous Players | [-], 7734-35, [-] |
| Gennett 4826-B | After The Rain (Fox Trot) | Kahn-Sizemore-Shirgley / Lanin's Famous Players | [-], 7734-35, [-] |
| Gennett 4827-A | Eddie Leonard Blues | Val and Ernie Staton / Irving Kaufman, Tenor Orchestra Accompaniment | [-], 7739, [-] |
| Gennett 4827-B | Dear Old Southland | Layton-Creamer / Vernon Dalhart, Tenor Orchestra Accompaniment | [-], 7740a, [-] |
| Gennett 4828-A | Three O' clock In The Morning (Waltz) | Robledo / Specialty Orchestra | [-], 7741, [-] |
| Gennett 4828-A | Three O' clock In The Morning (Waltz) | Robledo / Specialty Orchestra (Dupe) | [-], 7741, [-] |
| Gennett 4828-B | Moon River (Waltz) | David / Specialty Orchestra | [-], 7742a, [-] |
| Gennett 4828-B | Moon River (Waltz) | David / Specialty Orchestra (Dupe) | [-], 7742a, [-] |
| Gennett 4829-A | The Flower Song | Lange / Taylor Trio Piano, Violin, 'Cello | [-], 7723B, [-] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]