| Label & No. | Title | Artists | Other nos. (matrix etc.) |
|---|---|---|---|
| Gennett 4714-A | Moonlight | Conrad / Natzy and His Biltmore Orchestra | [-], 7471a, [-] |
| Gennett 4714-A | Moonlight | Conrad / Natzy and His Biltmore Orchestra (Dupe) | [-], 7471a, [-] |
| Gennett 4714-B | Sunshine | Little-Stanley-Motzan / Natzy and His Biltmore Orchestra | [-], 7472, [-] |
| Gennett 4714-B | Sunshine | Little-Stanley-Motzan / Natzy and His Biltmore Orchestra (Dupe) | [-], 7472, [-] |
| Gennett 4715-A | Lucky Dog | Warshauer-Warshauer / Lanin's Roseland Orch. | [-], 7478a, [-] |
| Gennett 4715-B | Jabberwocky | Kendis-Brockman-Brown-Eastwood-Weslyn / Harry Raderman's Orch. | [-], 7474a, [-] |
| Gennett 4716-A | I Found A Rose In The Devil's Garden | Fisher / Harry Raderman's Orchestra | [-], 7473B, [-] |
| Gennett 4716-B | In A Boat (For Two) | Lange-Liggy-Klapholz / Lanin's Roseland Orch. | [-], 7477, [-] |
| Gennett 4718-A | Cherie | Wood-Bibo / Knecht's Waldorf-Astoria Dance Orchestra | [-], 7479a, [-] |
| Gennett 4718-B | My Lady Of The Lamp | Pollack / Harry Raderman's Orch. | [-], 7481B, [-] |
| Gennett 4719-A | Scandinavia | Perkins / Aileen Stanley Soprano---Orchestra Acc. | [-], 7482a, [-] |
| Gennett 4719-B | I Was Born In Michigan | Gerber-Franklin / Aileen Stanley Soprano---Orchestra Acc. | [-], 7483, [-] |
| Gennett 4720-A | Pucker Up And Whistle | Franklyn-Vincent / Merry Melody Men Acc. by Miss McKee, Whistler | [-], 7486a, [-] |
| Gennett 4720-B | Snuggles Intro: Nobody's Baby | Spencer-McKiernan / Merry Melody Men | [-], 7485a, [-] |
| Gennett 4722-A | Wang Wang Blues (Fox Trot) | Mueller-Johnson-Busse / Bennie Krueger's Orchestra | [-], 7488, [-] |
| Gennett 4722-B | Get Hot (Fox Trot) | Seigal / Bennie Krueger's Orchestra Acc. by Al Bernard Singing Chorus | [-], 7489a, [-] |
| Gennett 4723-A | Kharmine (Fox Trot) | Thompson-O'Neil-Olson / Waldorf-Astoria Dance Orchestra | [-], 7491a, [-] |
| Gennett 4723-B | Paper Doll (Fox Trot) | David / Waldorf-Astoria Dance Orchestra | [-], 7492a, [-] |
| Gennett 4724-A | I'll Keep On Loving You (One Step) | Coburn-Rose / Bonnie Krueger's Orchestra | [-], 7490, [-] |
| Gennett 4724-B | Oh, What A Tune (One Step) | Vincent-Aronson-Lentz / Harry Roderman's Orchestra | [-], 7480, [-] |
| Gennett 4725-A | In A Monastery Garden | Ketelbey / Gennett Symphony Orch. P. Floridia, Conductor | [-], 7499B, [-] |
| Gennett 4725-B | Cavalleria Rusticana (Intermezzo) | Mascagni / Gennett Symphony Orch. P. Floridia, Conductor | [-], 74-7500a, [-] |
| Gennett 4725-B | Cavalleria Rusticana (Intermezzo) | Mascagni / Gennett Symphony Orch. P. Floridia, Conductor (Dupe) | [-], 74-7500a, [-] |
| Gennett 4726-A | Coloured Major March | [-] / Olly Oakley Banjo | [-], 928, [-] |
| Gennett 4726-B | Sunflower Dance | [-] / Olly Oakley Banjo | [-], 929, [-] |
| Gennett 4727-A | Nearer My God To Thee | [-] / Foden's Prize Brass Band | [-], [-], [-] |
| Gennett 4727-B | Sun Of My Soul | [-] / Foden's Prize Brass Band | [-], 3921, [-] |
| Gennett 4728-A | Nice People | Brown-Walsh / Billy Jones Tenor with Orchestra Acc. | [-], 7512a, [-] |
| Gennett 4728-B | Emaline | Little-McHugh / Aileen Stanley Soprano with Orchestra Acc. | [-], 7511, [-] |
| Gennett 4729-A | Traumerei (Reverie) | Schumann / Scipione Guidi Violin, Piano Acc. Alice Shaw | [-], 7505B, [-] |
| Gennett 4729-B | Souvenir | Drdla / Scipione Guidi Violin, Piano Acc. Alice Shaw | [-], 7506a, [-] |
| Gennett 4730-A | Mon Homme (My Man) | Yvain / Hazay Natzy and His Biltmore Orch. | [-], 7501C, [-] |
| Gennett 4730-B | Every Night (Fox Trot) | Natzy-Moscow / Hazay Natzy and His Biltmore Orch. | [-], 7502a, [-] |
| Gennett 4731-A | All By Myself | Berlin / Flo Bert Contralto with Orch. | [-], 7517a, [-] |
| Gennett 4731-B | Hortense | Young-Lewis-Donaldson / Flo Bert Contralto with Orch. | [-], 7518, [-] |
| Gennett 4732-A | Ain't We Got Fun (Fox Trot) | Whiting-Kahn-Egan / Lanin's Orchestra | [-], 7519a, [-] |
| Gennett 4732-B | Just Like A Rainbow (Fox Trot) | Earl-Florito / Lanin's Orchestra | [-], 7520B, [-] |
| Gennett 4733-A | Poet And Peasant (Overture, Part I) | Von Suppe / Knights of Columbus Band Paul Clifford, Conductor | [-], 7495a, [-] |
| Gennett 4733-B | Poet And Peasant (Overtune, Part II) | Von Suppe / Knights of Columbus Band Paul Clifford, Conductor | [-], 7496B, [-] |
| Gennett 4737-A | OUR FAVORITE SONG-BIRDS---Part I (1) Robin (2) Song Sparrow (3) California Quail (4) Canary (5) Cardinal Red Bird (6) Wood Bird (7) Stormy Petrel (8) Mocking Bird | [-] / Margaret McKee, Whistler Announcements by A. J. Lyons | [-], 7525, [-] |
| Gennett 4737-B | OUR FAVORITE SONG-BIRDS---Part II (1) Western Meadowlark (2) Red Winged Black- bird (3) Ring Dove (4) White Throated Sparrow (5) Goldfinch or [Wild Canary] (6) Wood Pewee (7) Whip-poor-will (8) Linnet (9) Catbird | [-] / Margaret McKee, Whistler Announcements by Miss McKee | [-], 7526a, [-] |
| Gennett 4738-A | Serenade | Schubert / Scipione Guidi----Violin Solo Piano Acc. by Leslie Abbott (Dupe) | [-], 7507a, [-] |
| Gennett 4738-A | Serenade | Schubert / Scipione Guidi----Violin Solo Piano Acc. by Leslie Abbott | [-], 7507a, [-] |
| Gennett 4738-B | Ave Maria | Gounod / Scipione Guidi----Violin Solo Piano Acc. by Leslie Abbott | [-], 7508B, [-] |
| Gennett 4738-B | Ave Maria | Gounod / Scipione Guidi----Violin Solo Piano Acc. by Leslie Abbott (Dupe) | [-], 7508B, [-] |
| Gennett 4746-A | Sweet Lady (Fox Trot) From Musical Comedy "Tangerine" | Crummit / Lanin's Famous Players | [-], 7621a, [-] |
| Gennett 4746-A | In The Sweet Bye and Bye | Bennett-Webster / Criterion Quartette Vocal Quartette Unaccompanied | [-], 7532, [-] |
| Gennett 4746-B | Say It With Music (Fox Trot) | Berlin / Lanin's Famous Players | [-], 7622B, [-] |
| Gennett 4746-B | The Church In The Wildwood | Pitts / Criterion Quartette Vocal Quartette Unaccompanied | [-], 7533a, [-] |
| Gennett 4749-A | Drowsy Head (Waltz) | Berlin-De Leath / Gennett Dance Orch. | [-], 7547, [-] |
[Top] [Gennett Collection] [Music Library Special Collections]